
Predvádzacie osobné vozidlo
ID: KOMZV2300011 VIN: KNAC381CPN5012354
Čas vytlačenia ponuky: 06.06.2023 o 12:30.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk
KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh
- Výkon 239 kW (325 k)
- Počet najazdených km 45 303 km
- Prvé prihlásenie 12/2021
- Typ prevodovky automatická
- Typ paliva Elektrický
- Farba Aurora Black Pearl
- Identifikačné číslo KOMZV2300011
- Číslo karosérie (VIN) KNAC381CPN5012354
Možnosť odpočtu DPH Áno
Váš predajca

Motor-Car Zvolen s.r.o.
Stráž 21
960 01 Zvolen
Martin Silber
+421918363960
M.Silber@motor-car.sk
Sériová výbava vozidla KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
01 | ABS + ESC + HAC |
02 | MCB |
03 | BAS + VSM + ESS |
04 | 7 airbagov |
05 | TPMS |
06 | ISOFIX |
07 | Imobilizér |
08 | E-Call |
09 | FCA+ |
10 | FCA-JX |
100 | DAB |
101 | Bluetooth handsfree sada |
102 | Bezdrôtové nabíjanie smartfónu |
12 | BCA |
14 | SEA |
16 | DAW |
17 | HBA |
18 | LKA + LFA |
21 | Systém upozornenia pri opustení zadných sedadiel |
22 | ISLA |
23 | Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go |
24 | Systém manažmentu teploty akumulátora |
25 | Systém tepelného čerpadla |
26 | V2L 230 V v zásuvke v interiéri s maxim. nabíjacím výkonom 3,6kW, vrátane est.nabíjačky |
27 | 17" tmavosivé disky kolies z ľahkých zliatin, PNEU 235/55 R19 |
30 | Sada na opravu pneumatík |
33 | LED denné svietenie |
34 | LED zadné kombinované svetlá |
35 | Svetelný senzor |
36 | Dažďový senzor |
37 | Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách |
38 | Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá |
39 | Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá |
40 | Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej leskej farb |
41 | Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie |
43 | Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom |
45 | Solárne sklá predných okien |
46 | Akustická fólia čelného skla |
47 | Laminované sklá predných bočných okien |
48 | Zatmavnené sklá od B-stĺpika |
49 | Predné a zadné parkovacie senzory |
50 | Zadná parkovacia kamera |
53 | Predpríprava na montáž ťažného zariadenia |
55 | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold |
56 | Elektronický volič prevodovky |
57 | Volič jazdného režimu |
58 | Ovládanie stupňa rekuperácie páčkami pod volantom |
60 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
61 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča |
62 | Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťovou a relaxačnou funkciou |
63 | Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča |
64 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
65 | Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s relaxačnou funkciou |
66 | El. nastaviteľná bedrová opierka spolujazdc |
68 | Čalúnenie sedadiel vegánska koža |
70 | Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla a spolujazdca |
71 | Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel 60:40 s otvorm na lyže |
72 | Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru |
73 | Vyhrievané predné sedadlá a volant |
74 | Vyhrievané zadné sedadlá |
75 | Ventilované predné sedadlá |
76 | Vegánskou kožou potiahnutý volant |
78 | Elektrická detská poistka |
79 | LED osvetlenie interiéru a batožinového priestoru |
80 | Ambientné osvetlenie interiéru |
81 | Predná lakťová opierka s povrchovou úpravou Geonic |
82 | Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov |
83 | Elektrické ovládanie predných a zadných okien |
84 | Elektrické impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu |
85 | Dvojzónová automatická klimatizácia |
86 | Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá na B-stĺpikoch |
87 | Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlomSmart key |
88 | Plne digitálny palubný počítač s 12,3" zakriveným LCD displejo |
89 | Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo |
90 | USB nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca |
91 | 2X USB nabíjací port na stredovej konzole |
92 | 12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore |
93 | Dvojité dno batožinového priestoru |
94 | Fixačná sieť v batožinovom priestore |
95 | Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru |
96 | Navigačný systém s 12,3" zakriveným dotykovým LCD displejom, USB vstup, 6 repro |
97 | Ovládanie audiosystému na volante |
98 | Telematické služby UVO Connect bezplatne počas trvania záruky |
99 | Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Aut |
Doplňujúce informácie
- Záruka do 18.12.28, platnosť STK 19.12.25, platnosť EK 19.12.25
Sériová výbava vozidla KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
01 | ABS + ESC + HAC |
02 | MCB |
03 | BAS + VSM + ESS |
04 | 7 airbagov |
05 | TPMS |
06 | ISOFIX |
07 | Imobilizér |
08 | E-Call |
09 | FCA+ |
10 | FCA-JX |
100 | DAB |
101 | Bluetooth handsfree sada |
102 | Bezdrôtové nabíjanie smartfónu |
12 | BCA |
14 | SEA |
16 | DAW |
17 | HBA |
18 | LKA + LFA |
21 | Systém upozornenia pri opustení zadných sedadiel |
22 | ISLA |
23 | Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go |
24 | Systém manažmentu teploty akumulátora |
25 | Systém tepelného čerpadla |
26 | V2L 230 V v zásuvke v interiéri s maxim. nabíjacím výkonom 3,6kW, vrátane est.nabíjačky |
27 | 17" tmavosivé disky kolies z ľahkých zliatin, PNEU 235/55 R19 |
30 | Sada na opravu pneumatík |
33 | LED denné svietenie |
34 | LED zadné kombinované svetlá |
35 | Svetelný senzor |
36 | Dažďový senzor |
37 | Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách |
38 | Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá |
39 | Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá |
40 | Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej leskej farb |
41 | Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie |
43 | Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom |
45 | Solárne sklá predných okien |
46 | Akustická fólia čelného skla |
47 | Laminované sklá predných bočných okien |
48 | Zatmavnené sklá od B-stĺpika |
49 | Predné a zadné parkovacie senzory |
50 | Zadná parkovacia kamera |
53 | Predpríprava na montáž ťažného zariadenia |
55 | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold |
56 | Elektronický volič prevodovky |
57 | Volič jazdného režimu |
58 | Ovládanie stupňa rekuperácie páčkami pod volantom |
60 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
61 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča |
62 | Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťovou a relaxačnou funkciou |
63 | Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča |
64 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
65 | Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s relaxačnou funkciou |
66 | El. nastaviteľná bedrová opierka spolujazdc |
68 | Čalúnenie sedadiel vegánska koža |
70 | Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla a spolujazdca |
71 | Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel 60:40 s otvorm na lyže |
72 | Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru |
73 | Vyhrievané predné sedadlá a volant |
74 | Vyhrievané zadné sedadlá |
75 | Ventilované predné sedadlá |
76 | Vegánskou kožou potiahnutý volant |
78 | Elektrická detská poistka |
79 | LED osvetlenie interiéru a batožinového priestoru |
80 | Ambientné osvetlenie interiéru |
81 | Predná lakťová opierka s povrchovou úpravou Geonic |
82 | Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov |
83 | Elektrické ovládanie predných a zadných okien |
84 | Elektrické impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu |
85 | Dvojzónová automatická klimatizácia |
86 | Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá na B-stĺpikoch |
87 | Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlomSmart key |
88 | Plne digitálny palubný počítač s 12,3" zakriveným LCD displejo |
89 | Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo |
90 | USB nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca |
91 | 2X USB nabíjací port na stredovej konzole |
92 | 12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore |
93 | Dvojité dno batožinového priestoru |
94 | Fixačná sieť v batožinovom priestore |
95 | Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru |
96 | Navigačný systém s 12,3" zakriveným dotykovým LCD displejom, USB vstup, 6 repro |
97 | Ovládanie audiosystému na volante |
98 | Telematické služby UVO Connect bezplatne počas trvania záruky |
99 | Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Aut |
Váš predajca

Motor-Car Zvolen s.r.o.
Stráž 21
960 01 Zvolen
Martin Silber
+421918363960
M.Silber@motor-car.sk
Nezáväzná rezervácia vozidla
KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh

- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 45 303 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 12/2021
- Predajná cena 55 900 €
- Výkon 239 kW (325 k)
- Kontakt na predajcu +421918363960
Sledovanie ceny vozidla
KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh

- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 45 303 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 12/2021
- Predajná cena 55 900 €
- Výkon 239 kW (325 k)
- Kontakt na predajcu +421918363960
Odporučte KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh

- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 45 303 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 12/2021
- Predajná cena 55 900 €
- Výkon 239 kW (325 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
KIA EV6 LR EARTH 4WD 239kW/325K aku 77,4kWh

- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 45 303 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 12/2021
- Predajná cena 55 900 €
- Výkon 239 kW (325 k)
- Kontakt na predajcu +421918363960
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka