Predvádzacie osobné vozidlo
ID: 0258001936 VIN: W1KCG2EBXPA036917
Čas vytlačenia ponuky: 11.09.2024 o 15:08.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk
MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
- Výkon 265 kW (360 k)
- Počet najazdených km 6 518 km
- Prvé prihlásenie 4/2024
- Typ paliva Elektrický
- Farba diamantová biela MANUFAKTUR br
- Identifikačné číslo 0258001936
- Číslo karosérie (VIN) W1KCG2EBXPA036917
- Interiér koža napa nevská sivá/biskajská modrá
Môžete mať aj na splátky Od 2 244 € mesačne
Môžete mať aj na splátky Od 2 244 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH Áno
Váš predajca
Mercedes-Benz Slovakia
Vozidlá k odberu u zmluvných partnerov
Slovensko
Predaj osobných vozidiel Mercedes-Benz
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
14U | integrácia chytrého telefónu |
215 | podvozok s adaptívnym systémom tlmenia |
275 | pamäťový balík |
287 | operadlá sedadiel vzadu sklopn é |
290 | okenné airbagy |
294 | airbag na ochranu kolien |
299 | systém PRE-SAFE® |
309 | flexibilný držiak fľaše |
489 | AIRMATIC |
723 | kryt ložného priestoru EASY-PA CK |
72B | balík USB plus |
876 | balík osvetlenia vnútorného pr iestoru |
890 | zadné výklopné dvere EASY-PACK |
B53 | akustická ochrana okolia |
B59 | DYNAMIC SELECT |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
01U | predvýbava pre navigačné služb y |
053 | zmenový rok 22/2 |
0B3 | miesto výroby vozidla Sindelfi ngen |
0L | ľavostranné riadenie |
0S3 | zberná skupina krajín pre cert ifikáciu RED centrálnej jednot |
0U1 | súbor krajín centrálnej jednot ky pre EHK (NTG 7) |
121 | riadiaci kód pre senzor NOX-TT 3 |
13U | predvýbava pre služby na diaľk u a navigačné služby |
160 | riadiaci kód pre nabíjací kábe l s režimom 2 (4. generácia) |
16U | Apple CarPlay |
17U | Android Auto |
18R | 53,3 cm (21") disky z ľahkej z liatiny s 10-lúčovým dizajnom |
1B3 | technický variant komunikačnéh o modulu pre EHK |
201 | riadenie zadnej nápravy |
20U | predpríprava pre digitálne odo vzdanie kľúča |
22U | predvýbava pre zábavu MBUX |
233 | aktívny asistent udržiavania o dstupu DISTRONIC |
235 | aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC |
241 | predné sedadlo vľavo elektrick y nastaviteľné s pamäťovou fun |
242 | predné sedadlo vpravo elektric ky nastaviteľné s pamäťovou fu |
243 | aktívny asistent udržiavania j azdného pruhu |
249 | vnútorné a vonkajšie zrkadlo a utomaticky zacloniteľné |
262 | zadné snímače pre asistenta ud ržiavania jazdného pruhu |
266 | aktívny asistent riadenia |
272 | podpora pri vyhýbaní |
27U | predvýbava pre INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA |
292 | bočný impulz PRE-SAFE® |
2S0 | balík (riadiaci kód) - multime diálny/digitálny obsah |
2U8 | chladivo alternatívne |
30U | predvýbava pre funkciu premiet ania čiar |
318 | DIGITAL LIGHT |
31U | ochrana proti krádeži Mercedes me |
321 | skener odtlačkov prstov |
324 | svetelný pás vpredu |
325 | stredový airbag |
32U | personalizácia zvuku |
34U | služby poskytované na diaľku p rvotriedne |
351 | systém núdzového volania Merce des-Benz |
355 | rozšírené funkcie MBUX |
365 | navigácia na pevnom disku |
367 | predvýbava pre Aktuálne inform ácie o premávke |
37B | návod na obsluhu a servisné in formácie po slovensky |
384 | komunikačný modul (LTE Advance d) na používanie služieb Merce |
399 | viackrivkové sedadlá pre vodič a a spolujazdca |
39U | prvotriedne služby poskytované na diaľku a služby nabíjania |
401 | klimatizácia sedadiel pre vodi ča a spolujazdca |
413 | panoramatická posuvná strecha |
42U | funkcia premietania prostrední ctvom svetlometov - symboly |
431 | galvanizované radiace páčky na volante |
436 | komfortné opierky hlavy vpredu |
43U | predvýbava pre funkciu premiet ania animácií |
443 | vyhrievanie volantu |
444 | projekčný displej |
475 | systém na kontrolu tlaku v pne umatikách |
500 | vonkajšie zrkadlá elektricky s klopné |
501 | 360-stupňová kamera |
502 | 3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie |
503 | predvýbava pre parkovacieho as istenta ovládaného na diaľku |
507 | asistent parkovania s pamäťou |
513 | asistent sledovania dopravných značiek |
51B | rating súboru krajín Euro NCAP |
535 | multimediálny systém MBUX |
537 | digitálne rádio |
546 | aktívny asistent sledovania po volenej rýchlosti |
551 | poplašné zariadenie (EDW) |
561 | dizajnové zámky bezpečnostných pásov vpredu a vzadu |
581 | automatická klimatizácia THERM OTRONIC |
587 | osvetlenie okolia s premietaní m loga značky |
59U | čalúnenie stropu látka nevská sivá |
5B1 | odkladací priečinok pod stredo vou konzolou |
5V5 | index nosnosti a rýchlostný in dex 105 H XL |
628 | adaptívny asistent diaľkového svetla plus |
63B | zásuvka vozidla |
697 | stredová konzola vo vyhotovení drevo orech palubové s otvore |
6P5 | riadiaci kód odbytu pre kód 47 5 |
6S3 | 12-voltový elektrický systém s vysokou potrebou elektriny |
79B | predvýbava pre digitálne rádio |
7B4 | krajiny WIPPS WEU+COC |
7S1 | zberná skupina pre káble s rež imom 2 - domáce |
7S3 | zberná skupina pre káble s rež imom 3 |
7U2 | komfortné sedadlá |
803 | technické zmeny |
810 | 3D obklopujúci ozvučovací syst ém Burmester® |
83B | systém nabíjania jednosmerným prúdom (nabíjanie DC) |
840 | tepelnoizolačné tmavo tónované sklo |
84B | systém nabíjania striedavým pr údom (nabíjanie AC) |
860 | displej spolujazdca s OLED |
871 | BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA |
872 | vyhrievanie sedadiel vzadu |
875 | vyhrievaný systém ostrekovačov čelného skla |
878 | aktívne náladové osvetlenie |
882 | zabezpečenie vnútorného priest oru |
889 | KEYLESS-GO |
891 | náladové osvetlenie |
899 | multifunkčná telefónia |
8B4 | riadiaci kód kontroly hmotnost i |
8U4 | pozistorový akumulátorový prih rievač pre hybrid/elektromobil |
8U8 | detský záchytný systém I-Size |
902 | vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca |
914 | filter vzduchu klimatizácie |
968 | dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II |
986 | identifikačné číslo (US-VIN) |
998 | riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE |
9B6 | nabíjací kábel pre nabíjaciu s krinku a verejné nabíjacie sta |
A02 | vozidlá bez oddeľovacej spojky EATS |
B30 | nabíjací kábel pre domácu zásu vku, 5 m, hladký |
B51 | TIREFIT |
BAC | vysokovoltový akumulátor 2P2P1 08S (veľkosť akumulátora L) |
D03 | služba odvozu a dovozu vozidla |
D4C | Záruka predĺžená na 6 rokov al ebo do 90 000 km |
DPR | prepravné náklady |
EMA | elektromotor vpredu 140 kW/2 7 00 Nm |
EMQ | elektromotor vzadu 245 kW/5 30 0 Nm |
H39 | ozdobné prvky drevo orech palu bové s otvorenými pórmi |
K12 | riadiaci kód pre servisný inte rval |
K32 | aktívny asistent zmeny jazdnéh o pruhu |
K33 | rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche |
K34 | prispôsobenie rýchlosti na báz e trasy |
K40 | softvér pre záchranársku uličk u s prejazdom značenia |
K41 | softvér pre asistenta núdzovéh o zastavenia so zmenou jazdnéh |
L2B | multifunkčný volant v koži nap a |
P14 | interiér Electric Art |
P15 | exteriér Electric Art |
P17 | balík komfortnej výbavy KEYLES S-GO |
P20 | balík asistenčných jazdných sy stémov plus |
P21 | balík AIR-BALANCE |
P49 | balík zrkadiel |
P53 | ENERGIZING AIR CONTROL plus |
P82 | ochrana vozidla GUARD 360° plu s |
P87 | balík kože napa Exklusiv |
PAF | balík výbavy akustického komfo rtu |
PAG | hyperobrazovka MBUX |
PAX | DIGITAL LIGHT s funkciou premi etania |
PBG | navigácia MBUX premium |
PBH | parkovací balík s funkciami pa rkovania ovládaného na diaľku |
PBS | balík ENERGIZING vpredu |
PDD | balík výbavy úrovne 4 |
PYB | základný balík |
Navyše s vozidlom získavate:
- Záruku 6 rokov alebo 90 000 km
- Asistenčnú službu Mobilo
- 24-hodinovú pohotovostnú službu
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
14U | integrácia chytrého telefónu |
215 | podvozok s adaptívnym systémom tlmenia |
275 | pamäťový balík |
287 | operadlá sedadiel vzadu sklopn é |
290 | okenné airbagy |
294 | airbag na ochranu kolien |
299 | systém PRE-SAFE® |
309 | flexibilný držiak fľaše |
489 | AIRMATIC |
723 | kryt ložného priestoru EASY-PA CK |
72B | balík USB plus |
876 | balík osvetlenia vnútorného pr iestoru |
890 | zadné výklopné dvere EASY-PACK |
B53 | akustická ochrana okolia |
B59 | DYNAMIC SELECT |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
01U | predvýbava pre navigačné služb y |
053 | zmenový rok 22/2 |
0B3 | miesto výroby vozidla Sindelfi ngen |
0L | ľavostranné riadenie |
0S3 | zberná skupina krajín pre cert ifikáciu RED centrálnej jednot |
0U1 | súbor krajín centrálnej jednot ky pre EHK (NTG 7) |
121 | riadiaci kód pre senzor NOX-TT 3 |
13U | predvýbava pre služby na diaľk u a navigačné služby |
160 | riadiaci kód pre nabíjací kábe l s režimom 2 (4. generácia) |
16U | Apple CarPlay |
17U | Android Auto |
18R | 53,3 cm (21") disky z ľahkej z liatiny s 10-lúčovým dizajnom |
1B3 | technický variant komunikačnéh o modulu pre EHK |
201 | riadenie zadnej nápravy |
20U | predpríprava pre digitálne odo vzdanie kľúča |
22U | predvýbava pre zábavu MBUX |
233 | aktívny asistent udržiavania o dstupu DISTRONIC |
235 | aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC |
241 | predné sedadlo vľavo elektrick y nastaviteľné s pamäťovou fun |
242 | predné sedadlo vpravo elektric ky nastaviteľné s pamäťovou fu |
243 | aktívny asistent udržiavania j azdného pruhu |
249 | vnútorné a vonkajšie zrkadlo a utomaticky zacloniteľné |
262 | zadné snímače pre asistenta ud ržiavania jazdného pruhu |
266 | aktívny asistent riadenia |
272 | podpora pri vyhýbaní |
27U | predvýbava pre INTELIGENTNÉHO PARKOVACIEHO PILOTA |
292 | bočný impulz PRE-SAFE® |
2S0 | balík (riadiaci kód) - multime diálny/digitálny obsah |
2U8 | chladivo alternatívne |
30U | predvýbava pre funkciu premiet ania čiar |
318 | DIGITAL LIGHT |
31U | ochrana proti krádeži Mercedes me |
321 | skener odtlačkov prstov |
324 | svetelný pás vpredu |
325 | stredový airbag |
32U | personalizácia zvuku |
34U | služby poskytované na diaľku p rvotriedne |
351 | systém núdzového volania Merce des-Benz |
355 | rozšírené funkcie MBUX |
365 | navigácia na pevnom disku |
367 | predvýbava pre Aktuálne inform ácie o premávke |
37B | návod na obsluhu a servisné in formácie po slovensky |
384 | komunikačný modul (LTE Advance d) na používanie služieb Merce |
399 | viackrivkové sedadlá pre vodič a a spolujazdca |
39U | prvotriedne služby poskytované na diaľku a služby nabíjania |
401 | klimatizácia sedadiel pre vodi ča a spolujazdca |
413 | panoramatická posuvná strecha |
42U | funkcia premietania prostrední ctvom svetlometov - symboly |
431 | galvanizované radiace páčky na volante |
436 | komfortné opierky hlavy vpredu |
43U | predvýbava pre funkciu premiet ania animácií |
443 | vyhrievanie volantu |
444 | projekčný displej |
475 | systém na kontrolu tlaku v pne umatikách |
500 | vonkajšie zrkadlá elektricky s klopné |
501 | 360-stupňová kamera |
502 | 3-ročné bezplatné aktualizácie kartografických dát navigácie |
503 | predvýbava pre parkovacieho as istenta ovládaného na diaľku |
507 | asistent parkovania s pamäťou |
513 | asistent sledovania dopravných značiek |
51B | rating súboru krajín Euro NCAP |
535 | multimediálny systém MBUX |
537 | digitálne rádio |
546 | aktívny asistent sledovania po volenej rýchlosti |
551 | poplašné zariadenie (EDW) |
561 | dizajnové zámky bezpečnostných pásov vpredu a vzadu |
581 | automatická klimatizácia THERM OTRONIC |
587 | osvetlenie okolia s premietaní m loga značky |
59U | čalúnenie stropu látka nevská sivá |
5B1 | odkladací priečinok pod stredo vou konzolou |
5V5 | index nosnosti a rýchlostný in dex 105 H XL |
628 | adaptívny asistent diaľkového svetla plus |
63B | zásuvka vozidla |
697 | stredová konzola vo vyhotovení drevo orech palubové s otvore |
6P5 | riadiaci kód odbytu pre kód 47 5 |
6S3 | 12-voltový elektrický systém s vysokou potrebou elektriny |
79B | predvýbava pre digitálne rádio |
7B4 | krajiny WIPPS WEU+COC |
7S1 | zberná skupina pre káble s rež imom 2 - domáce |
7S3 | zberná skupina pre káble s rež imom 3 |
7U2 | komfortné sedadlá |
803 | technické zmeny |
810 | 3D obklopujúci ozvučovací syst ém Burmester® |
83B | systém nabíjania jednosmerným prúdom (nabíjanie DC) |
840 | tepelnoizolačné tmavo tónované sklo |
84B | systém nabíjania striedavým pr údom (nabíjanie AC) |
860 | displej spolujazdca s OLED |
871 | BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA |
872 | vyhrievanie sedadiel vzadu |
875 | vyhrievaný systém ostrekovačov čelného skla |
878 | aktívne náladové osvetlenie |
882 | zabezpečenie vnútorného priest oru |
889 | KEYLESS-GO |
891 | náladové osvetlenie |
899 | multifunkčná telefónia |
8B4 | riadiaci kód kontroly hmotnost i |
8U4 | pozistorový akumulátorový prih rievač pre hybrid/elektromobil |
8U8 | detský záchytný systém I-Size |
902 | vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca |
914 | filter vzduchu klimatizácie |
968 | dokument COC Euro 6 - bez osve dčenia o evidencii časť II |
986 | identifikačné číslo (US-VIN) |
998 | riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE |
9B6 | nabíjací kábel pre nabíjaciu s krinku a verejné nabíjacie sta |
A02 | vozidlá bez oddeľovacej spojky EATS |
B30 | nabíjací kábel pre domácu zásu vku, 5 m, hladký |
B51 | TIREFIT |
BAC | vysokovoltový akumulátor 2P2P1 08S (veľkosť akumulátora L) |
D03 | služba odvozu a dovozu vozidla |
D4C | Záruka predĺžená na 6 rokov al ebo do 90 000 km |
DPR | prepravné náklady |
EMA | elektromotor vpredu 140 kW/2 7 00 Nm |
EMQ | elektromotor vzadu 245 kW/5 30 0 Nm |
H39 | ozdobné prvky drevo orech palu bové s otvorenými pórmi |
K12 | riadiaci kód pre servisný inte rval |
K32 | aktívny asistent zmeny jazdnéh o pruhu |
K33 | rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche |
K34 | prispôsobenie rýchlosti na báz e trasy |
K40 | softvér pre záchranársku uličk u s prejazdom značenia |
K41 | softvér pre asistenta núdzovéh o zastavenia so zmenou jazdnéh |
L2B | multifunkčný volant v koži nap a |
P14 | interiér Electric Art |
P15 | exteriér Electric Art |
P17 | balík komfortnej výbavy KEYLES S-GO |
P20 | balík asistenčných jazdných sy stémov plus |
P21 | balík AIR-BALANCE |
P49 | balík zrkadiel |
P53 | ENERGIZING AIR CONTROL plus |
P82 | ochrana vozidla GUARD 360° plu s |
P87 | balík kože napa Exklusiv |
PAF | balík výbavy akustického komfo rtu |
PAG | hyperobrazovka MBUX |
PAX | DIGITAL LIGHT s funkciou premi etania |
PBG | navigácia MBUX premium |
PBH | parkovací balík s funkciami pa rkovania ovládaného na diaľku |
PBS | balík ENERGIZING vpredu |
PDD | balík výbavy úrovne 4 |
PYB | základný balík |
Váš predajca
Mercedes-Benz Slovakia
Vozidlá k odberu u zmluvných partnerov
Slovensko
Predaj osobných vozidiel Mercedes-Benz
Výpočet financovania vozidla
Produkt
- Štandardné financovanie - leasing
- Štandardné financovanie na tretiny - leasing
- Štandardné financovanie s poslednou zvýšenou splátkou - leasing
- Štandardný úver na tretiny - platca
- Štandardný úver na tretiny - neplatca
- Štandardný úver - platca
- Štandardný úver - neplatca
Nezáväzná rezervácia vozidla
MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
- Počet najazdených km 6 518 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 4/2024
- Predajná cena 162 762 €
- Výkon 265 kW (360 k)
- Kontakt na predajcu
Sledovanie ceny vozidla
MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
- Počet najazdených km 6 518 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 4/2024
- Predajná cena 162 762 €
- Výkon 265 kW (360 k)
- Kontakt na predajcu
Odporučte MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
- Typ prevodovky —
- Počet najazdených km 6 518 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 4/2024
- Predajná cena 162 762 €
- Výkon 265 kW (360 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
MERCEDES-BENZ EQS 450 4MATIC sedan
- Typ prevodovky —
- Počet najazdených km 6 518 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie 4/2024
- Predajná cena 162 762 €
- Výkon 265 kW (360 k)
- Kontakt na predajcu
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka
Mercedes-Benz Slovakia
Vozidlá k odberu u zmluvných partnerov
Slovensko
Predaj osobných vozidiel Mercedes-Benz
Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.