
Predvádzacie osobné vozidlo
ID: ZAREAFDN4N7672028 VIN: ZAREAFDN4N7672028
Čas vytlačenia ponuky: 01.04.2023 o 06:30.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk
ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE
- Objem valcov 1 995 cm3
- Výkon 206 kW (280 k)
- Počet najazdených km 2 km
- Prvé prihlásenie 11/2022
- Typ prevodovky automatická 8-stupňová
- Systém pohonu Pohon všetkých kolies
- Typ paliva Benzín
- Farba červená Alfa
- Identifikačné číslo ZAREAFDN4N7672028
- Číslo karosérie (VIN) ZAREAFDN4N7672028
- Miest na sedenie 5
- Interiér Čierna perforovaná koža
Cena nového Od 61 140 €
Možnosť odpočtu DPH Áno
Sériová výbava vozidla ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
015 | ASR systém trakčnej kontroly |
03V | Čierny strop v interiéri |
051 | Automatické prepínanie denného svietenia - senzor šera |
070 | Zatmavené sklá od b-stĺpika |
0MH | Modelový rok 2022 |
102 | Ostrekovač predných svetlometov |
110 | Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla |
129 | Adaptácia pre chladné podnebie |
136 | Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 6-smerov s pamäťou |
156 | Hliníkové prvky v interiéri v oblasti stred. panelu a obkladov dverí |
18Q | Volič jazdných režimov Alfa D.N.A. |
195 | Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40 |
1D8 | Hlavica radiacej páky s perforovanou kožou |
230 | Adaptívne bi-xenónové svetlomety 35W s funkciou AFLS |
2CZ | Dvojzónová automatická klimatizácia |
316 | Zadná parkovacia kamera s dynamickou navádzacou grafikou |
321 | Športový volant čalúnený kožou |
347 | Dažďový senzor |
384 | Systém kontroly kvality ovzdušia |
3CX | 19" zliatinové disky kolies Lusso |
410 | Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou samostmievani |
44B | Väčšie brzdové kotúče |
452 | Vyhrievané predné sedadlá |
4CS | Hliníkové športové pedále |
4GF | Prístrojová doska pred vodičom s 7" TFT displejom |
4WE | Pádla radenia na stĺpiku volantu |
508 | Predné a zadné parkovacie senzory |
50X | Slnečná clona so zrkadlom a podsvietením u vodiča |
543 | 3 opierky hlavy vzadu |
55B | Aktívny protikolízny systém |
5FE | Tmavé matné koncovky výfuku |
64L | Vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou samostmievania |
693 | Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá |
6HQ | Plaketa alfa info more |
6YL | Tmavé stredy kolies |
734 | Praktické háky v batožinovom priestore |
788 | Športové sedadlá - Čalúnenie sedadiel - koža |
79U | Chrómované prahy dverí |
7H6 | Noise reduction pack (prvky, vylepšujúcé akustiku a potláčajúcé zvuky a hluk počas jazdy) |
7XF | Elektricky nastaviteľné bočnice sedadiel |
823 | Zásuvka 12V |
83X | USB port vzadu |
83Z | Osvetlenie vonkajších kľučiek dverí |
845 | Odkladací priestor na strane vodiča |
8EW | Zrkadlenie smartfón |
8TW | Mapy k navigačnému systému |
939 | Diferenciál s obmedzenou svornosťou LSD |
9YP | Alfa Connect 8,8" NAV |
9Z7 | Ochranná fólia laku proti poškodeniu pri transporte - štandard |
CDE | Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca 6-smerov |
CKR | Fixačná sieť v batožinovom priestore |
GTD | Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá |
GX4 | Bezkľúčový vstup do vozidla keyless entry |
JKJ | Asistent diaľkových svetiel |
LA1 | Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDW) |
LCA | Ambientné podsvietenie interiéru |
LCB | LED dennie sviecenie |
MFF | Lem masky chladiča "Trilobo" - čierný |
MMR | Čierna lesklá obruba rámu okien v exteriéri |
NH3 | Adaptívny tempomat s automatickým udržiavaním vzdialenosti |
NHS | Vyhrievaný volant |
RDG | Telematic Box Module (TBM) |
RFX | Bezdrôtová nabíjačka |
RS9 | Digital audio broadcast (DAB) |
RTK | Telematic Box Software (TBM) |
XAN | Monitoring mŕtveho uhla |
XGG | Hák na nákupné tašky v batožinovom priestor |
Doplnková výbava vozidla ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
19K | PAKET DRIVER ASSISTANCE |
8G2 | Perimetrický a volumetrický alarm s funkciou dead-loc |
Sériová výbava vozidla ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
015 | ASR systém trakčnej kontroly |
03V | Čierny strop v interiéri |
051 | Automatické prepínanie denného svietenia - senzor šera |
070 | Zatmavené sklá od b-stĺpika |
0MH | Modelový rok 2022 |
102 | Ostrekovač predných svetlometov |
110 | Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla |
129 | Adaptácia pre chladné podnebie |
136 | Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 6-smerov s pamäťou |
156 | Hliníkové prvky v interiéri v oblasti stred. panelu a obkladov dverí |
18Q | Volič jazdných režimov Alfa D.N.A. |
195 | Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40 |
1D8 | Hlavica radiacej páky s perforovanou kožou |
230 | Adaptívne bi-xenónové svetlomety 35W s funkciou AFLS |
2CZ | Dvojzónová automatická klimatizácia |
316 | Zadná parkovacia kamera s dynamickou navádzacou grafikou |
321 | Športový volant čalúnený kožou |
347 | Dažďový senzor |
384 | Systém kontroly kvality ovzdušia |
3CX | 19" zliatinové disky kolies Lusso |
410 | Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou samostmievani |
44B | Väčšie brzdové kotúče |
452 | Vyhrievané predné sedadlá |
4CS | Hliníkové športové pedále |
4GF | Prístrojová doska pred vodičom s 7" TFT displejom |
4WE | Pádla radenia na stĺpiku volantu |
508 | Predné a zadné parkovacie senzory |
50X | Slnečná clona so zrkadlom a podsvietením u vodiča |
543 | 3 opierky hlavy vzadu |
55B | Aktívny protikolízny systém |
5FE | Tmavé matné koncovky výfuku |
64L | Vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou samostmievania |
693 | Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá |
6HQ | Plaketa alfa info more |
6YL | Tmavé stredy kolies |
734 | Praktické háky v batožinovom priestore |
788 | Športové sedadlá - Čalúnenie sedadiel - koža |
79U | Chrómované prahy dverí |
7H6 | Noise reduction pack (prvky, vylepšujúcé akustiku a potláčajúcé zvuky a hluk počas jazdy) |
7XF | Elektricky nastaviteľné bočnice sedadiel |
823 | Zásuvka 12V |
83X | USB port vzadu |
83Z | Osvetlenie vonkajších kľučiek dverí |
845 | Odkladací priestor na strane vodiča |
8EW | Zrkadlenie smartfón |
8TW | Mapy k navigačnému systému |
939 | Diferenciál s obmedzenou svornosťou LSD |
9YP | Alfa Connect 8,8" NAV |
9Z7 | Ochranná fólia laku proti poškodeniu pri transporte - štandard |
CDE | Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca 6-smerov |
CKR | Fixačná sieť v batožinovom priestore |
GTD | Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá |
GX4 | Bezkľúčový vstup do vozidla keyless entry |
JKJ | Asistent diaľkových svetiel |
LA1 | Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDW) |
LCA | Ambientné podsvietenie interiéru |
LCB | LED dennie sviecenie |
MFF | Lem masky chladiča "Trilobo" - čierný |
MMR | Čierna lesklá obruba rámu okien v exteriéri |
NH3 | Adaptívny tempomat s automatickým udržiavaním vzdialenosti |
NHS | Vyhrievaný volant |
RDG | Telematic Box Module (TBM) |
RFX | Bezdrôtová nabíjačka |
RS9 | Digital audio broadcast (DAB) |
RTK | Telematic Box Software (TBM) |
XAN | Monitoring mŕtveho uhla |
XGG | Hák na nákupné tašky v batožinovom priestor |
Doplnková výbava vozidla ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
19K | PAKET DRIVER ASSISTANCE |
8G2 | Perimetrický a volumetrický alarm s funkciou dead-loc |
Nezáväzná rezervácia vozidla
ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická 8-stupňová
- Počet najazdených km 2 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 11/2022
- Predajná cena 63 350 €
- Výkon 206 kW (280 k)
- Kontakt na predajcu
Sledovanie ceny vozidla
ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická 8-stupňová
- Počet najazdených km 2 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 11/2022
- Predajná cena 63 350 €
- Výkon 206 kW (280 k)
- Kontakt na predajcu
Odporučte ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická 8-stupňová
- Počet najazdených km 2 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 11/2022
- Predajná cena 63 350 €
- Výkon 206 kW (280 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
ALFA ROMEO Giulia 2.0 TBi Multiair Q4 VELOCE

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická 8-stupňová
- Počet najazdených km 2 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 11/2022
- Predajná cena 63 350 €
- Výkon 206 kW (280 k)
- Kontakt na predajcu
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka